G28T25AS23B22K20F19K19İB17AÇ16G15ÇR14EF14CA12G11TK8G8S7E3
Haftanın maçları
21 Kas · 13:30Gençlerbirliği v Gaziantep
21 Kas · 16:00Amed Sportif Faaliyetler v Çaykur Rizespor
21 Kas · 16:00Galatasaray v Samsunspor
21 Kas · 19:00Kocaelispor v Fenerbahçe
22 Kas · 13:30Erzurumspor FK v Göztepe
22 Kas · 16:00Kasımpaşa v Corendon Alanyaspor
22 Kas · 16:00Tümosan Konyaspor v Beşiktaş
22 Kas · 19:00Trabzonspor v Eyüpspor
23 Kas · 20:00İstanbul Başakşehir FK v Arca Çorum FK
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GGalatasaray | 11 | 9 | 1 | 1 | +12 | 28 | GGGGG |
| 2 | TTrabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | +18 | 25 | GGGGG |
| 3 | ASAmed Sportif Faaliyetler | 11 | 7 | 2 | 2 | +13 | 23 | BGGGM |
| 4 | BBeşiktaş | 11 | 7 | 1 | 3 | +11 | 22 | GMGBG |
| 5 | KKasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | +6 | 20 | MGGBG |
| 6 | FFenerbahçe | 11 | 6 | 1 | 4 | +19 | 19 | GGMMG |
| 7 | KKocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | +4 | 19 | MMGBG |
| 8 | İBİstanbul Başakşehir FK | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | BGMGG |
| 9 | AÇArca Çorum FK | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | GGMGM |
| 10 | GGöztepe | 11 | 4 | 3 | 4 | +3 | 15 | GGGGM |
| 11 | ÇRÇaykur Rizespor | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | MMMBG |
| 12 | EFErzurumspor FK | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 14 | BGGMM |
| 13 | CACorendon Alanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | -9 | 12 | BMMMM |
| 14 | GGençlerbirliği | 11 | 3 | 2 | 6 | -9 | 11 | BMMGM |
| 15 | TKTümosan Konyaspor | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | BMGMM |
| 16 | GGaziantep | 11 | 2 | 2 | 7 | -10 | 8 | MMMMM |
| 17 | SSamsunspor | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 | MMMMG |
| 18 | EEyüpspor | 11 | 1 | 0 | 10 | -27 | 3 | MMMMM |
G galibiyet B beraberlik M mağlubiyet · son 5 maç, soldan sağa eskiden yeniye
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org). Son güncelleme: 15:02
