MY30AE29HB26EG25NB25EK24B123YM21KF20AO19AA13A111DS10YB91S8K6A4YM-3
Haftanın maçları
15 KasAyos Osmaniyespor 3 - 0 Yeni Malatyaspor
15 Kas · 13:00Adanaspor 4 - 0 Yozgat Belediyesi Bozok Spor
15 Kas · 13:00Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor 2 - 0 Niğde Belediyesi Spor
15 Kas · 13:00Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor 4 - 1 Ağrı 1970 Spor
15 Kas · 13:00Yeni Mersin İdmanyurdu v Karaman
15 Kas · 13:00Diyarbekir Spor 3 - 1 1964 Silifke Spor
15 Kas · 13:00Kırıkkale FK Spor 3 - 0 Bitlis 1916
15 Kas · 13:00Açıkalın Erciyes 38 3 - 1 Ejderoğlu Kırşehir
15 Kas · 15:30Malatya Yeşilyurt Spor 6 - 2 Adana Adaletgücü Spor
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYMalatya Yeşilyurt Spor | 12 | 9 | 3 | 0 | +36 | 30 | GGBBG |
| 2 | AEAçıkalın Erciyes 38 | 12 | 9 | 2 | 1 | +17 | 29 | GMGGG |
| 3 | HBHalil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor | 12 | 8 | 2 | 2 | +17 | 26 | GBMBG |
| 4 | EGEti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor | 12 | 7 | 4 | 1 | +15 | 25 | BBGMG |
| 5 | NBNiğde Belediyesi Spor | 12 | 8 | 1 | 3 | +10 | 25 | GGGBM |
| 6 | EKEjderoğlu Kırşehir | 12 | 7 | 3 | 2 | +17 | 24 | GBBGM |
| 7 | B1Bitlis 1916 | 12 | 7 | 2 | 3 | +12 | 23 | BGMGM |
| 8 | YMYeni Mersin İdmanyurdu | 11 | 7 | 0 | 4 | +6 | 21 | GGGG |
| 9 | KFKırıkkale FK Spor | 11 | 6 | 2 | 3 | +7 | 20 | GBGG |
| 10 | AOAyos Osmaniyespor | 12 | 6 | 1 | 5 | +3 | 19 | MGGBG |
| 11 | AAAdana Adaletgücü Spor | 12 | 4 | 1 | 7 | -6 | 13 | MMGBM |
| 12 | A1Ağrı 1970 Spor | 12 | 3 | 2 | 7 | -8 | 11 | MMMGM |
| 13 | DSDiyarbekir Spor | 12 | 3 | 1 | 8 | -4 | 10 | GMGMG |
| 14 | YBYozgat Belediyesi Bozok Spor | 12 | 2 | 3 | 7 | -20 | 9 | MGMBM |
| 15 | 1S1964 Silifke Spor | 12 | 2 | 2 | 8 | -13 | 8 | MBMMM |
| 16 | KKaraman | 11 | 2 | 0 | 9 | -27 | 6 | MMMM |
| 17 | AAdanaspor | 12 | 1 | 1 | 10 | -29 | 4 | MBMMG |
| 18 | YMYeni Malatyaspor | 11 | 0 | 0 | 11 | -33 | -3 | MMMM |
G galibiyet B beraberlik M mağlubiyet · son 5 maç, soldan sağa eskiden yeniye
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org). Son güncelleme: 15:02
