| Büyüklük | Yer | Derinlik | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1,5 | Erdemli (Mersin) | 7.0 km | 12 Kas 17:52 |
| 2,6 | Akdeniz - [08.36 km] Gülnar (Mersin) | 15.4 km | 12 Kas 11:39 |
| 1,6 | Karaisalı (Adana) | 7.0 km | 12 Kas 00:09 |
| 1,4 | Akdeniz - [18.57 km] Gazipaşa (Antalya) | 9.9 km | 10 Kas 13:46 |
Veri: AFAD.
Mersin ve çevresi · son 7 gün
| Büyüklük | Yer | Derinlik | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1,5 | Erdemli (Mersin) | 7.0 km | 12 Kas 17:52 |
| 2,6 | Akdeniz - [08.36 km] Gülnar (Mersin) | 15.4 km | 12 Kas 11:39 |
| 1,6 | Karaisalı (Adana) | 7.0 km | 12 Kas 00:09 |
| 1,4 | Akdeniz - [18.57 km] Gazipaşa (Antalya) | 9.9 km | 10 Kas 13:46 |
Veri: AFAD.