| İlçe | Şu an | Salı | Çarşamba | Perşembe |
|---|---|---|---|---|
| Akdeniz | 21° Açık | 20° / 13° Hafif sağanak | 21° / 15° Parçalı bulutlu | 20° / 14° Parçalı bulutlu |
| Anamur | 22° Az bulutlu | 20° / 14° Açık | 20° / 13° Parçalı bulutlu | 20° / 15° Parçalı bulutlu |
| Aydıncık | 21° Az bulutlu | 19° / 14° Parçalı bulutlu | 18° / 14° Hafif sağanak | 22° / 15° Sisli |
| Bozyazı | 21° Az bulutlu | 19° / 13° Açık | 19° / 13° Az bulutlu | 20° / 14° Sisli |
| Çamlıyayla | 13° Hafif sağanak | 12° / 6° Hafif sağanak | 12° / 4° Hafif yağmurlu | 13° / 9° Bulutlu |
| Erdemli | 20° Parçalı bulutlu | 19° / 13° Hafif sağanak | 19° / 13° Parçalı bulutlu | 20° / 14° Sisli |
| Gülnar | 15° Az bulutlu | 15° / 9° Parçalı bulutlu | 13° / 8° Hafif yağmurlu | 16° / 10° Sisli |
| Mezitli | 21° Açık | 20° / 14° Hafif sağanak | 20° / 14° Parçalı bulutlu | 20° / 14° Parçalı bulutlu |
| Mut | 20° Açık | 20° / 12° Az bulutlu | 20° / 10° Parçalı bulutlu | 20° / 13° Bulutlu |
| Silifke | 22° Açık | 20° / 12° Hafif sağanak | 19° / 12° Parçalı bulutlu | 23° / 13° Parçalı bulutlu |
| Tarsus | 22° Az bulutlu | 20° / 13° Hafif sağanak | 22° / 14° Parçalı bulutlu | 20° / 15° Sisli |
| Toroslar | 21° Açık | 20° / 13° Hafif sağanak | 21° / 15° Parçalı bulutlu | 20° / 14° Parçalı bulutlu |
| Yenişehir | 21° Açık | 20° / 13° Hafif sağanak | 21° / 15° Parçalı bulutlu | 20° / 14° Parçalı bulutlu |
Veri: MET Norway (yr.no), CC BY 4.0. Son güncelleme: 16:19