5O24A021EF21AD20AK20S19K16BY15K115KB151B13K9F8MA7SS7SS2Eİ-1
Haftanın maçları
14 Kas · 13:00Adana 01 Futbol Kulübü SK 3 - 0 Kct 1461 Trabzon FK
14 Kas · 13:00Ekinciler İskenderunspor 0 - 1 Karacabey Belediye Spor
14 Kas · 13:00Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor 5 - 1 Fethiyespor
14 Kas · 14:00Kütahyaspor 2 - 1 Mke Ankaragücü
14 Kas · 15:00Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri 1 - 1 Serik Spor
14 Kas · 15:00Kırklarelispor 1 - 0 Sultan Su İnegölspor
14 Kas · 15:30Sakaryaspor 1 - 2 Ankara Demirspor
14 Kas · 15:30Erzincan Futbol Yatırımları 1 - 0 12 Bingöl Spor
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5O52 Orduspor FK | 10 | 8 | 0 | 2 | +12 | 24 | GGGG |
| 2 | A0Adana 01 Futbol Kulübü SK | 11 | 6 | 3 | 2 | +8 | 21 | GBBMG |
| 3 | EFErzincan Futbol Yatırımları | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 | 21 | GMGG |
| 4 | ADAnkara Demirspor | 11 | 6 | 2 | 3 | +13 | 20 | GGBMG |
| 5 | AKAkedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor | 11 | 6 | 2 | 3 | +7 | 20 | GMGGG |
| 6 | SSakaryaspor | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | GMMM |
| 7 | KKütahyaspor | 11 | 5 | 1 | 5 | -3 | 16 | BGGGG |
| 8 | BYBeyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | MMBGB |
| 9 | K1Kct 1461 Trabzon FK | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | GBGM |
| 10 | KBKaracabey Belediye Spor | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 | 15 | MGMBG |
| 11 | 1B12 Bingöl Spor | 11 | 3 | 4 | 4 | -2 | 13 | BBGMM |
| 12 | KKırklarelispor | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | MBMBG |
| 13 | FFethiyespor | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | BMGM |
| 14 | MAMke Ankaragücü | 10 | 2 | 4 | 4 | +1 | 7 | BBBMM |
| 15 | SSSerik Spor | 11 | 2 | 4 | 5 | -6 | 7 | MMGBB |
| 16 | SSSultan Su İnegölspor | 10 | 1 | 2 | 7 | -8 | 2 | MBMMM |
| 17 | EİEkinciler İskenderunspor | 10 | 0 | 2 | 8 | -21 | -1 | MMMBM |
G galibiyet B beraberlik M mağlubiyet · son 5 maç, soldan sağa eskiden yeniye
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org). Son güncelleme: 15:02
