SÇ26MS26GG24A23KT21ÇS21İK20EÇ17SS15II14M14A136A12S11GK4AA1H-5AD-50
Haftanın maçları
14 Kas · 13:00Gmg Kastamonuspor 1 - 6 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor
14 Kas · 13:00Efor Çay Erbaaspor 0 - 0 Seza Çimento Elazığspor
14 Kas · 13:0068 Aksaray Belediye Spor 4 - 1 Hatayspor
14 Kas · 13:00Muş Spor 2 - 0 Güzide Gebze Spor
14 Kas · 13:00Ankaraspor 1 - 1 Aliağa
14 Kas · 13:00Sebat Spor 5 - 1 Adana Demirspor
14 Kas · 13:00İnegöl Kafkas Spor 0 - 0 Çorlu Spor 1947
14 Kas · 15:30Somaspor 1 - 2 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK
14 Kas · 15:30Menemen 0 - 4 Isbaş Isparta 32 Spor
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÇSeza Çimento Elazığspor | 11 | 8 | 2 | 1 | +21 | 26 | GGGGB |
| 2 | MSMuş Spor | 11 | 8 | 2 | 1 | +18 | 26 | GMGBG |
| 3 | GGGüzide Gebze Spor | 11 | 7 | 3 | 1 | +8 | 24 | GGGGM |
| 4 | AAliağa | 11 | 7 | 2 | 2 | +5 | 23 | GGMBB |
| 5 | KTKızılkaya Tarım Şanlıurfaspor | 11 | 6 | 3 | 2 | +13 | 21 | GGGMG |
| 6 | ÇSÇorlu Spor 1947 | 11 | 6 | 3 | 2 | +9 | 21 | GBGGB |
| 7 | İKİnegöl Kafkas Spor | 11 | 6 | 2 | 3 | +5 | 20 | GGGMB |
| 8 | EÇEfor Çay Erbaaspor | 11 | 5 | 2 | 4 | +5 | 17 | MGGGB |
| 9 | SSSebat Spor | 11 | 4 | 3 | 4 | +9 | 15 | MGGGG |
| 10 | IIIsbaş Isparta 32 Spor | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 | BMMMG |
| 11 | MMenemen | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | MBGBM |
| 12 | AAnkaraspor | 11 | 4 | 1 | 6 | -4 | 13 | MGMGB |
| 13 | 6A68 Aksaray Belediye Spor | 11 | 3 | 3 | 5 | +3 | 12 | GMMMG |
| 14 | SSomaspor | 11 | 3 | 2 | 6 | -8 | 11 | MMMGM |
| 15 | GKGmg Kastamonuspor | 11 | 2 | 1 | 8 | -30 | 4 | BMMMM |
| 16 | AAArkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK | 11 | 1 | 1 | 9 | -16 | 1 | MMMBG |
| 17 | HHatayspor | 11 | 1 | 1 | 9 | -17 | -5 | MMMMM |
| 18 | ADAdana Demirspor | 11 | 2 | 1 | 8 | -17 | -50 | MMMMM |
G galibiyet B beraberlik M mağlubiyet · son 5 maç, soldan sağa eskiden yeniye
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org). Son güncelleme: 15:02
