| İlçe | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akdeniz | 05:52 | 07:14 | 12:31 | 15:15 | 17:38 | 18:56 |
| Anamur | 05:58 | 07:20 | 12:39 | 15:24 | 17:47 | 19:04 |
| Aydıncık | 05:56 | 07:18 | 12:37 | 15:22 | 17:45 | 19:02 |
| Bozyazı | 05:58 | 07:19 | 12:38 | 15:23 | 17:47 | 19:03 |
| Çamlıyayla | 05:52 | 07:15 | 12:32 | 15:15 | 17:38 | 18:56 |
| Erdemli | 05:53 | 07:15 | 12:33 | 15:17 | 17:40 | 18:58 |
| Gülnar | 05:56 | 07:18 | 12:36 | 15:21 | 17:44 | 19:02 |
| Mezitli | 05:52 | 07:14 | 12:31 | 15:15 | 17:38 | 18:56 |
| Mut | 05:56 | 07:19 | 12:36 | 15:20 | 17:44 | 19:01 |
| Silifke | 05:54 | 07:16 | 12:34 | 15:19 | 17:42 | 18:59 |
| Tarsus | 05:51 | 07:14 | 12:30 | 15:14 | 17:37 | 18:55 |
| Toroslar | 05:52 | 07:14 | 12:31 | 15:15 | 17:38 | 18:56 |
| Yenişehir | 05:52 | 07:14 | 12:31 | 15:15 | 17:38 | 18:56 |
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı. Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir için Diyanet tek (Mersin merkez) vakit yayınlar. Haftalık vakitler için ilçenin adına dokunun.
