| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Kasım Sal | 05:58 | 07:20 | 12:39 | 15:24 | 17:47 | 19:04 |
| 18 Kasım Çar | 05:59 | 07:21 | 12:39 | 15:23 | 17:47 | 19:04 |
| 19 Kasım Per | 06:00 | 07:22 | 12:39 | 15:23 | 17:46 | 19:03 |
| 20 Kasım Cum | 06:01 | 07:23 | 12:39 | 15:23 | 17:45 | 19:03 |
| 21 Kasım Cmt | 06:02 | 07:24 | 12:39 | 15:22 | 17:45 | 19:02 |
| 22 Kasım Paz | 06:02 | 07:25 | 12:40 | 15:22 | 17:44 | 19:02 |
| 23 Kasım Pzt | 06:03 | 07:26 | 12:40 | 15:22 | 17:44 | 19:02 |
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı. Diğer ilçeler →
