| İlçe | Benzin (95) | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| Akdeniz | 73,07 ₺ | 97,20 ₺ | 51,41 ₺ |
| Anamur | 73,10 ₺ | 97,23 ₺ | 51,41 ₺ |
| Aydıncık | 73,09 ₺ | 97,22 ₺ | 51,41 ₺ |
| Bozyazı | 73,10 ₺ | 97,21 ₺ | 51,41 ₺ |
| Çamlıyayla | 73,09 ₺ | 97,23 ₺ | 51,41 ₺ |
| Erdemli | 73,07 ₺ | 97,20 ₺ | 51,41 ₺ |
| Gülnar | 73,09 ₺ | 97,21 ₺ | 51,41 ₺ |
| Mezitli | 73,07 ₺ | 97,20 ₺ | 51,41 ₺ |
| Mut | 73,08 ₺ | 97,22 ₺ | 51,41 ₺ |
| Silifke | 73,08 ₺ | 97,21 ₺ | 51,41 ₺ |
| Tarsus | 73,07 ₺ | 97,20 ₺ | 51,41 ₺ |
| Toroslar | 73,07 ₺ | 97,20 ₺ | 51,41 ₺ |
| Yenişehir | 73,07 ₺ | 97,20 ₺ | 51,41 ₺ |
Kaynak: benzin ve motorin Opet, LPG (otogaz) Petrol Ofisi ilçe pompa fiyatları (litre). Diğer istasyonlarda fiyatlar birkaç kuruş farklı olabilir. Son güncelleme: 15:02
