Altın fiyatları
₺ · günlük değişim| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram altın | 6.269,78 | 6.270,65 | ▲ %0,50 |
| Çeyrek altın | 10.290,00 | 10.364,00 | ▲ %0,58 |
| Yarım altın | 20.605,00 | 20.721,00 | ▲ %0,57 |
| Tam altın | 41.084,00 | 41.290,00 | ▲ %0,57 |
| Cumhuriyet altını | 42.190,00 | 42.393,00 | ▲ %0,57 |
| Ata altın | 42.190,00 | 42.393,00 | ▲ %0,57 |
| Reşat altın | 42.190,00 | 42.393,00 | ▲ %0,57 |
| 22 ayar bilezik (gr) | 5.749,80 | 5.939,16 | ▲ %0,58 |
| 18 ayar altın (gr) | 4.351,00 | 5.085,00 | ▲ %0,59 |
| 14 ayar altın (gr) | 3.449,57 | 4.620,70 | ▲ %0,51 |
| Has altın (gr) | 6.238,43 | 6.239,30 | ▲ %0,50 |
| Gümüş (gr) | 77,30 | 77,38 | ▲ %1,64 |
Döviz kurları
₺| Para birimi | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ABD doları | 50,41 | 50,42 | ▲ %0,06 |
| Euro | 55,44 | 55,45 | ■ %0,00 |
| İngiliz sterlini | 66,54 | 66,54 | ▲ %0,11 |
| İsviçre frangı | 59,99 | 60,03 | ▲ %0,08 |
| Suudi riyali | 13,44 | 13,44 | ▲ %0,08 |
| Rus rublesi | 0,61 | 0,61 | ▲ %0,21 |
Bitcoin ve borsa
| Değer | Değişim | |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 3.272.707 ₺ 64.912 $ | ▲ %0,91 |
| BIST 100 | 11.761 | ▼ %0,68 |
Fiyatlar sayfa açıkken dakikada bir yenilenir. Kaynak: Truncgil Finans (altın, döviz, borsa), CoinGecko (Bitcoin). Kuyumcu ve bankalarda fiyatlar farklı olabilir; yatırım tavsiyesi değildir.
Son güncelleme: 15:02
