| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Kasım Sal | 05:56 | 07:19 | 12:36 | 15:20 | 17:44 | 19:01 |
| 18 Kasım Çar | 05:57 | 07:20 | 12:36 | 15:20 | 17:43 | 19:01 |
| 19 Kasım Per | 05:58 | 07:21 | 12:37 | 15:19 | 17:42 | 19:00 |
| 20 Kasım Cum | 05:59 | 07:22 | 12:37 | 15:19 | 17:42 | 19:00 |
| 21 Kasım Cmt | 06:00 | 07:23 | 12:37 | 15:19 | 17:41 | 18:59 |
| 22 Kasım Paz | 06:01 | 07:24 | 12:37 | 15:18 | 17:41 | 18:59 |
| 23 Kasım Pzt | 06:01 | 07:25 | 12:38 | 15:18 | 17:40 | 18:59 |
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı. Diğer ilçeler →
