| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Kasım Sal | 05:53 | 07:15 | 12:33 | 15:17 | 17:40 | 18:58 |
| 18 Kasım Çar | 05:54 | 07:16 | 12:33 | 15:16 | 17:40 | 18:57 |
| 19 Kasım Per | 05:54 | 07:17 | 12:33 | 15:16 | 17:39 | 18:57 |
| 20 Kasım Cum | 05:55 | 07:18 | 12:33 | 15:16 | 17:38 | 18:56 |
| 21 Kasım Cmt | 05:56 | 07:19 | 12:34 | 15:15 | 17:38 | 18:56 |
| 22 Kasım Paz | 05:57 | 07:20 | 12:34 | 15:15 | 17:37 | 18:55 |
| 23 Kasım Pzt | 05:58 | 07:21 | 12:34 | 15:14 | 17:37 | 18:55 |
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı. Diğer ilçeler →
