| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Kasım Sal | 05:54 | 07:16 | 12:34 | 15:19 | 17:42 | 18:59 |
| 18 Kasım Çar | 05:55 | 07:17 | 12:34 | 15:18 | 17:42 | 18:59 |
| 19 Kasım Per | 05:56 | 07:18 | 12:35 | 15:18 | 17:41 | 18:58 |
| 20 Kasım Cum | 05:57 | 07:19 | 12:35 | 15:18 | 17:40 | 18:58 |
| 21 Kasım Cmt | 05:57 | 07:20 | 12:35 | 15:17 | 17:40 | 18:58 |
| 22 Kasım Paz | 05:58 | 07:21 | 12:35 | 15:17 | 17:39 | 18:57 |
| 23 Kasım Pzt | 05:59 | 07:22 | 12:36 | 15:16 | 17:39 | 18:57 |
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı. Diğer ilçeler →
