| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Kasım Sal | 05:52 | 07:15 | 12:32 | 15:15 | 17:38 | 18:56 |
| 18 Kasım Çar | 05:53 | 07:16 | 12:32 | 15:14 | 17:37 | 18:55 |
| 19 Kasım Per | 05:54 | 07:17 | 12:32 | 15:14 | 17:37 | 18:55 |
| 20 Kasım Cum | 05:55 | 07:18 | 12:32 | 15:13 | 17:36 | 18:55 |
| 21 Kasım Cmt | 05:56 | 07:19 | 12:32 | 15:13 | 17:35 | 18:54 |
| 22 Kasım Paz | 05:56 | 07:20 | 12:33 | 15:12 | 17:35 | 18:54 |
| 23 Kasım Pzt | 05:57 | 07:21 | 12:33 | 15:12 | 17:34 | 18:53 |
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı. Diğer ilçeler →
