ES26E25GS25B24K24BY23EA22AB22B20GG13KS11A111US10A10S19B18Dİ81A4
Haftanın maçları
15 Kas · 13:00Gemlik Sümerbey Futbol Spor 2 - 0 Bigaspor
15 Kas · 13:00Alanya 1221 2 - 0 Denizli İdmanyurdu 1959 Spor
15 Kas · 13:001922 Akşehir Spor 1 - 3 Kepez Spor
15 Kas · 13:00Etimesgut Spor 5 - 0 Gaziemir G.o.g. Spor Yat.
15 Kas · 15:00Uşak Spor 1 - 0 Söke 1970 Spor
15 Kas · 15:00Altay 0 - 1 Bursa Yıldırım Spor
15 Kas · 15:30Eskişehirspor 2 - 2 Ayvalıkgücü Belediyespor
15 Kas · 15:30Balıkesirspor 1 - 1 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri
15 Kas · 19:00Bucaspor 1928 1 - 2 Karşıyaka
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESEtimesgut Spor | 12 | 8 | 2 | 2 | +18 | 26 | GMGGG |
| 2 | EEskişehirspor | 12 | 7 | 4 | 1 | +21 | 25 | BGGGB |
| 3 | GSGemlik Sümerbey Futbol Spor | 12 | 7 | 4 | 1 | +16 | 25 | BGBMG |
| 4 | BBalıkesirspor | 12 | 7 | 3 | 2 | +12 | 24 | GBGGB |
| 5 | KKarşıyaka | 12 | 7 | 3 | 2 | +11 | 24 | GGGGG |
| 6 | BYBursa Yıldırım Spor | 12 | 6 | 5 | 1 | +6 | 23 | BBGMG |
| 7 | EAEskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri | 12 | 6 | 4 | 2 | +10 | 22 | GGGMB |
| 8 | ABAyvalıkgücü Belediyespor | 12 | 6 | 4 | 2 | +5 | 22 | BGMGB |
| 9 | BBigaspor | 12 | 6 | 2 | 4 | +3 | 20 | MGMGM |
| 10 | GGGaziemir G.o.g. Spor Yat. | 12 | 4 | 1 | 7 | -11 | 13 | BMMGM |
| 11 | KSKepez Spor | 12 | 3 | 2 | 7 | -6 | 11 | GGMMG |
| 12 | A1Alanya 1221 | 12 | 3 | 2 | 7 | -13 | 11 | MMGBG |
| 13 | USUşak Spor | 12 | 2 | 4 | 6 | -5 | 10 | BMMMG |
| 14 | AAltay | 12 | 2 | 4 | 6 | -13 | 10 | MBMMM |
| 15 | S1Söke 1970 Spor | 12 | 1 | 6 | 5 | -8 | 9 | MMBBM |
| 16 | B1Bucaspor 1928 | 12 | 2 | 2 | 8 | -8 | 8 | MMBBM |
| 17 | DİDenizli İdmanyurdu 1959 Spor | 12 | 1 | 5 | 6 | -16 | 8 | GMBBM |
| 18 | 1A1922 Akşehir Spor | 12 | 1 | 1 | 10 | -22 | 4 | MBMMM |
G galibiyet B beraberlik M mağlubiyet · son 5 maç, soldan sağa eskiden yeniye
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org). Son güncelleme: 15:02
