FB24P22KS20Kİ18KB17O117DC17S17AF17YF16İ15K115ZS14GS14BA14G12TB12BG4
Haftanın maçları
15 Kas · 13:00Amasyaspor FK 1 - 1 Zonguldak Spor
15 Kas · 13:00Orduspor 1967 3 - 1 Beykoz Anadolu Spor
15 Kas · 13:00Kdz.ereğli 1980 Spor 2 - 4 Pazarspor
15 Kas · 13:00Fatsa Belediyespor 0 - 1 Düzce Cam Düzcespor
15 Kas · 13:00Kartal Bulvar Kartalimen Spor 2 - 2 Küçükçekmece Sinop Spor
15 Kas · 15:00Silivrispor 3 - 1 İnkılap
15 Kas · 15:00Yalova FK 77 Spor 1 - 0 Galata Spor
15 Kas · 15:00Gölcükspor 3 - 2 Tokat Belediye Spor
15 Kas · 15:00Büyükçekmece Gücü FK Spor 0 - 1 Karabük İdmanyurdu Spor
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBFatsa Belediyespor | 12 | 7 | 3 | 2 | +11 | 24 | GBGMM |
| 2 | PPazarspor | 12 | 6 | 4 | 2 | +8 | 22 | BBMBG |
| 3 | KSKüçükçekmece Sinop Spor | 12 | 5 | 5 | 2 | +3 | 20 | GBBGB |
| 4 | KİKarabük İdmanyurdu Spor | 12 | 5 | 3 | 4 | -1 | 18 | MMBBG |
| 5 | KBKartal Bulvar Kartalimen Spor | 12 | 4 | 5 | 3 | +6 | 17 | MMGBB |
| 6 | O1Orduspor 1967 | 12 | 4 | 5 | 3 | +3 | 17 | GMBBG |
| 7 | DCDüzce Cam Düzcespor | 12 | 4 | 5 | 3 | +3 | 17 | GGBGG |
| 8 | SSilivrispor | 12 | 5 | 2 | 5 | +1 | 17 | GGBGG |
| 9 | AFAmasyaspor FK | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 17 | MBGMB |
| 10 | YFYalova FK 77 Spor | 12 | 4 | 4 | 4 | -3 | 16 | MGBGG |
| 11 | İİnkılap | 12 | 4 | 3 | 5 | -5 | 15 | MGBGM |
| 12 | K1Kdz.ereğli 1980 Spor | 12 | 3 | 6 | 3 | -5 | 15 | MBBMM |
| 13 | ZSZonguldak Spor | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 14 | BBMGB |
| 14 | GSGalata Spor | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 14 | GBMMM |
| 15 | BABeykoz Anadolu Spor | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 | GBBMM |
| 16 | GGölcükspor | 12 | 2 | 6 | 4 | -4 | 12 | BBBMG |
| 17 | TBTokat Belediye Spor | 12 | 3 | 3 | 6 | -5 | 12 | MMBGM |
| 18 | BGBüyükçekmece Gücü FK Spor | 12 | 0 | 4 | 8 | -11 | 4 | BBBMM |
G galibiyet B beraberlik M mağlubiyet · son 5 maç, soldan sağa eskiden yeniye
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org). Son güncelleme: 15:02
