Son 24 saat15 depremTürkiye geneli
24 saatin en büyüğü3,6Doğanşehir
Son 13 günün en büyüğü4,6Kozan, Adana
Son deprem5 saat önceAntalya
4 ve üzeri depremler
Son 7 gün
büyüklük 2 ve üzeri · en yeni üstte| Büyüklük | Yer | Derinlik | Zaman |
|---|---|---|---|
| 2,0 | Kaş Antalya | 19,1 km | 5 saat önce |
| 2,1 | Göksun Kahramanmaraş | 7 km | 7 saat önce |
| 2,9 | Menderes İzmir | 11,8 km | 9 saat önce |
| 2,4 | Çeşme İzmir | 10,6 km | 9 saat önce |
| 2,4 | Menderes İzmir | 12,3 km | 11 saat önce |
| 2,3 | Çan Çanakkale | 15,9 km | 11 saat önce |
| 3,6 | Doğanşehir Malatya | 19,5 km | 12 saat önce |
| 2,2 | Merkez Isparta | 12,7 km | 12 saat önce |
| 2,0 | Altıeylül Balıkesir | 13,5 km | 13 saat önce |
| 2,9 | Pasinler Erzurum | 7 km | 14 saat önce |
| 2,2 | Kozan Adana | 7 km | 16 saat önce |
| 2,4 | Çıldır Ardahan | 7,1 km | 17 saat önce |
| 3,3 | Datça Muğla | 14,1 km | 18 saat önce |
| 2,3 | Sındırgı Balıkesir | 9,5 km | 19 saat önce |
| 2,2 | Yeşilyurt Malatya | 8,9 km | 22 saat önce |
| 3,2 | Onikişubat Kahramanmaraş | 7 km | 18 Kas 23:49 |
| 2,2 | Doğubayazıt Ağrı | 7 km | 18 Kas 23:42 |
| 2,1 | Kozan Adana | 12,3 km | 18 Kas 19:48 |
| 2,3 | Saimbeyli Adana | 6,9 km | 18 Kas 18:46 |
| 2,2 | Elbeyli Kilis | 7,1 km | 18 Kas 16:42 |
| 2,0 | Kuşadası Aydın | 6,9 km | 18 Kas 14:30 |
| 2,8 | Gemlik Bursa | 14,3 km | 18 Kas 11:01 |
| 2,2 | Marmaris Muğla | 11,9 km | 18 Kas 09:48 |
| 2,2 | Pazarcık Kahramanmaraş | 7 km | 18 Kas 07:28 |
| 2,1 | Saimbeyli Adana | 7 km | 18 Kas 07:15 |
| 2,3 | Ovacık Tunceli | 7 km | 18 Kas 07:07 |
| 2,0 | Baykan Siirt | 8,8 km | 18 Kas 06:09 |
| 2,7 | Marmaris Muğla | 52,2 km | 18 Kas 04:37 |
| 2,1 | Sındırgı Balıkesir | 6,6 km | 18 Kas 01:09 |
| 2,5 | Gevaş Van | 13,6 km | 18 Kas 00:37 |
| 2,5 | Sındırgı Balıkesir | 7,3 km | 17 Kas 20:47 |
| 3,1 | Sındırgı Balıkesir | 7,4 km | 17 Kas 20:46 |
| 2,2 | Ayvacık Çanakkale | 15,3 km | 17 Kas 19:20 |
| 2,5 | Gevaş Van | 14,7 km | 17 Kas 19:01 |
| 4,3 | Gevaş Van | 13,6 km | 17 Kas 18:57 |
| 2,1 | Sındırgı Balıkesir | 9,6 km | 17 Kas 17:37 |
| 2,4 | Sındırgı Balıkesir | 12,9 km | 17 Kas 17:30 |
| 2,1 | Pasinler Erzurum | 7 km | 17 Kas 16:37 |
| 2,1 | Yakutiye Erzurum | 7 km | 17 Kas 16:37 |
| 2,2 | Pasinler Erzurum | 7 km | 17 Kas 16:14 |
| 2,8 | Göksun Kahramanmaraş | 7 km | 17 Kas 15:35 |
| 2,0 | Sultandağı Afyonkarahisar | 13,1 km | 17 Kas 15:05 |
| 2,2 | Akçakale Şanlıurfa | 6,6 km | 17 Kas 12:01 |
| 2,3 | Battalgazi Malatya | 7 km | 17 Kas 09:59 |
| 3,0 | Marmaris Muğla | 7 km | 17 Kas 08:35 |
| 2,8 | Silopi Şırnak | 7 km | 17 Kas 08:18 |
| 2,2 | Kozan Adana | 10,7 km | 17 Kas 06:56 |
| 2,0 | Menteşe Muğla | 7 km | 17 Kas 05:11 |
| 2,1 | Silopi Şırnak | 14,8 km | 17 Kas 02:18 |
| 2,4 | Şavşat Artvin | 6,2 km | 16 Kas 22:02 |
| 2,4 | Simav Kütahya | 14,3 km | 16 Kas 21:55 |
| 2,8 | Bahçesaray Van | 7 km | 16 Kas 20:54 |
| 2,2 | Dodurga Çorum | 7 km | 16 Kas 19:56 |
| 2,1 | Ovacık Tunceli | 7 km | 16 Kas 19:48 |
| 3,0 | Pütürge Malatya | 9,8 km | 16 Kas 17:19 |
| 2,5 | Tuşba Van | 7 km | 16 Kas 17:14 |
| 2,1 | Türkoğlu Kahramanmaraş | 10,8 km | 16 Kas 16:30 |
| 2,2 | Tercan Erzincan | 16,8 km | 16 Kas 15:27 |
| 2,0 | Sındırgı Balıkesir | 10,4 km | 16 Kas 14:53 |
| 2,0 | Beypazarı Ankara | 7 km | 16 Kas 12:07 |
| 2,4 | Kozan Adana | 7 km | 16 Kas 10:05 |
| 2,9 | Kozan Adana | 7 km | 16 Kas 10:05 |
| 3,6 | Pasinler Erzurum | 7 km | 16 Kas 06:01 |
| 2,1 | Ovacık Tunceli | 9,4 km | 16 Kas 01:57 |
| 2,0 | Onikişubat Kahramanmaraş | 7 km | 15 Kas 23:49 |
| 2,5 | Kozan Adana | 12,7 km | 15 Kas 23:04 |
| 2,1 | Sincik Adıyaman | 11,9 km | 15 Kas 23:00 |
| 3,4 | Kovancılar Elazığ | 7 km | 15 Kas 21:56 |
| 2,6 | Ovacık Tunceli | 7 km | 15 Kas 21:54 |
| 2,5 | İvrindi Balıkesir | 7 km | 15 Kas 21:13 |
| 2,5 | Ovacık Tunceli | 7 km | 15 Kas 20:39 |
| 2,5 | Şahinbey Gaziantep | 9,6 km | 15 Kas 13:50 |
| 2,2 | Alaşehir Manisa | 9,3 km | 15 Kas 13:09 |
| 2,1 | Datça Muğla | 7,2 km | 15 Kas 12:20 |
| 2,0 | Kumluca Antalya | 18,3 km | 15 Kas 05:53 |
| 3,8 | Milas Muğla | 8,3 km | 15 Kas 05:46 |
| 2,0 | Elbistan Kahramanmaraş | 7 km | 15 Kas 05:09 |
| 2,2 | Merkez Elazığ | 6 km | 15 Kas 03:03 |
| 2,4 | Aşkale Erzurum | 19,3 km | 15 Kas 02:52 |
| 3,3 | Ovacık Tunceli | 7 km | 15 Kas 01:22 |
| 2,2 | Pınarbaşı Kayseri | 13,2 km | 15 Kas 01:01 |
| 2,3 | Kozan Adana | 16,7 km | 14 Kas 20:44 |
| 2,2 | Kozan Adana | 11,8 km | 14 Kas 19:33 |
| 2,2 | Aladağ Adana | 7,2 km | 14 Kas 18:15 |
| 2,5 | Merkez Edirne | 6,4 km | 14 Kas 18:10 |
| 2,1 | Ovacık Tunceli | 7,2 km | 14 Kas 15:03 |
| 2,5 | Andırın Kahramanmaraş | 6,6 km | 14 Kas 14:34 |
| 2,6 | Ovacık Tunceli | 7 km | 14 Kas 13:43 |
| 2,3 | Serdivan Sakarya | 7 km | 14 Kas 10:11 |
| 2,0 | Simav Kütahya | 11,9 km | 14 Kas 05:47 |
| 2,6 | Çarşıbaşı Trabzon | 7 km | 14 Kas 05:25 |
| 2,1 | Bahçesaray Van | 16,3 km | 14 Kas 04:38 |
| 2,7 | Datça Muğla | 8,5 km | 14 Kas 04:12 |
| 3,9 | Mudanya Bursa | 13,7 km | 14 Kas 03:43 |
| 2,8 | Ayvacık Çanakkale | 7,4 km | 13 Kas 18:01 |
| 2,4 | Tuşba Van | 7 km | 13 Kas 16:34 |
| 3,2 | Pütürge Malatya | 9,9 km | 13 Kas 16:32 |
| 2,3 | Silopi Şırnak | 7 km | 13 Kas 11:13 |
| 3,1 | Datça Muğla | 6,5 km | 13 Kas 08:05 |
| 2,2 | Kozan Adana | 8,8 km | 13 Kas 05:51 |
| 3,0 | Seydikemer Muğla | 35,1 km | 13 Kas 02:01 |
İllere göre son depremler
AdanaAdıyamanAfyonkarahisarAğrıAnkaraAntalyaArdahanArtvinAydınBalıkesirBoluBursaÇanakkaleÇankırıÇorumDiyarbakırEdirneElazığErzincanErzurumEskişehirGaziantepHatayIspartaİzmirKahramanmaraşKarsKayseriKilisKütahyaMalatyaManisaMersinMuğlaOsmaniyeSakaryaSiirtŞanlıurfaŞırnakTokatTrabzonTunceliVan
Veri: AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı. Liste yaklaşık 30 dakikada bir güncellenir; ilk dakikalarda büyüklük ve yer bilgisi AFAD tarafından revize edilebilir. Resmî açıklamalar için AFAD'ı takip edin.
