Bugün en sıcakYalova25°
Bugün en serinKars4°
| İl | Şu an | Bugün | En yüksek | En düşük |
|---|---|---|---|---|
| Adana | 17° | Parçalı bulutlu | 17° | 17° |
| Adıyaman | 13° | Hafif yağmurlu | 13° | 13° |
| Afyonkarahisar | 8° | Açık | 8° | 8° |
| Ağrı | 6° | Hafif yağmurlu | 6° | 6° |
| Aksaray | 12° | Açık | 12° | 12° |
| Amasya | 10° | Az bulutlu | 10° | 10° |
| Ankara | 10° | Açık | 10° | 10° |
| Antalya | 19° | Parçalı bulutlu | 19° | 19° |
| Ardahan | 3° | Parçalı bulutlu | 9° | -1° |
| Artvin | 10° | Sağanak | 10° | 10° |
| Aydın | 17° | Parçalı bulutlu | 17° | 17° |
| Balıkesir | 17° | Az bulutlu | 17° | 17° |
| Bartın | 10° | Parçalı bulutlu | 10° | 9° |
| Batman | 13° | Bulutlu | 13° | 13° |
| Bayburt | 6° | Hafif sağanak | 6° | 5° |
| Bilecik | 11° | Açık | 12° | 11° |
| Bingöl | 10° | Hafif yağmurlu | 10° | 10° |
| Bitlis | 7° | Hafif yağmurlu | 7° | 7° |
| Bolu | 10° | Az bulutlu | 10° | 9° |
| Burdur | 14° | Parçalı bulutlu | 14° | 14° |
| Bursa | 16° | Az bulutlu | 16° | 16° |
| Çanakkale | 19° | Açık | 19° | 19° |
| Çankırı | 9° | Az bulutlu | 9° | 9° |
| Çorum | 10° | Parçalı bulutlu | 10° | 10° |
| Denizli | 16° | Az bulutlu | 16° | 15° |
| Diyarbakır | 12° | Sisli | 12° | 12° |
| Düzce | 15° | Az bulutlu | 15° | 14° |
| Edirne | 17° | Parçalı bulutlu | 18° | 17° |
| Elazığ | 8° | Sisli | 8° | 8° |
| Erzincan | 8° | Parçalı bulutlu | 8° | 8° |
| Erzurum | 4° | Hafif yağmurlu | 4° | 4° |
| Eskişehir | 10° | Açık | 10° | 10° |
| Gaziantep | 13° | Sisli | 13° | 13° |
| Giresun | 13° | Az bulutlu | 13° | 13° |
| Gümüşhane | 7° | Parçalı bulutlu | 7° | 7° |
| Hakkari | 6° | Hafif yağmurlu | 6° | 6° |
| Hatay | 18° | Yağmurlu | 18° | 18° |
| Iğdır | 8° | Hafif sağanak | 8° | 8° |
| Isparta | 12° | Parçalı bulutlu | 12° | 12° |
| İstanbul | 18° | Az bulutlu | 18° | 18° |
| İzmir | 18° | Parçalı bulutlu | 18° | 18° |
| Kahramanmaraş | 15° | Hafif yağmurlu | 15° | 15° |
| Karabük | 10° | Sisli | 10° | 10° |
| Karaman | 10° | Açık | 10° | 10° |
| Kars | 4° | Az bulutlu | 4° | 4° |
| Kastamonu | 5° | Parçalı bulutlu | 5° | 5° |
| Kayseri | 10° | Açık | 10° | 10° |
| Kırıkkale | 10° | Az bulutlu | 10° | 10° |
| Kırklareli | 17° | Parçalı bulutlu | 17° | 17° |
| Kırşehir | 11° | Açık | 11° | 11° |
| Kilis | 14° | Sisli | 14° | 14° |
| Kocaeli | 13° | Az bulutlu | 13° | 13° |
| Konya | 8° | Açık | 8° | 8° |
| Kütahya | 10° | Açık | 10° | 10° |
| Malatya | 12° | Açık | 12° | 12° |
| Manisa | 15° | Parçalı bulutlu | 15° | 15° |
| Mardin | 12° | Bulutlu | 12° | 12° |
| Mersin | 17° | Parçalı bulutlu | 21° | 15° |
| Muğla | 15° | Hafif yağmurlu | 15° | 15° |
| Muş | 9° | Parçalı bulutlu | 9° | 9° |
| Nevşehir | 9° | Açık | 9° | 9° |
| Niğde | 12° | Açık | 12° | 12° |
| Ordu | 14° | Az bulutlu | 14° | 14° |
| Osmaniye | 18° | Yağmurlu | 18° | 18° |
| Rize | 13° | Parçalı bulutlu | 13° | 13° |
| Sakarya | 13° | Az bulutlu | 13° | 13° |
| Samsun | 13° | Parçalı bulutlu | 13° | 13° |
| Siirt | 11° | Yağmurlu | 11° | 11° |
| Sinop | 14° | Parçalı bulutlu | 14° | 14° |
| Sivas | 8° | Parçalı bulutlu | 8° | 8° |
| Şanlıurfa | 13° | Parçalı bulutlu | 13° | 13° |
| Şırnak | 9° | Yağmurlu | 9° | 9° |
| Tekirdağ | 17° | Az bulutlu | 17° | 17° |
| Tokat | 12° | Az bulutlu | 12° | 12° |
| Trabzon | 15° | Az bulutlu | 15° | 15° |
| Tunceli | 11° | Bulutlu | 11° | 11° |
| Uşak | 12° | Açık | 12° | 12° |
| Van | 5° | Az bulutlu | 12° | 5° |
| Yalova | 16° | Hafif sağanak | 25° | 15° |
| Yozgat | 8° | Az bulutlu | 8° | 8° |
| Zonguldak | 15° | Parçalı bulutlu | 15° | 15° |
Veri: MET Norway (yr.no), CC BY 4.0.
