En ucuz benzinİstanbul71,09 TL
En pahalı benzinHakkari73,92 TL
| İl | Benzin | Motorin |
|---|---|---|
| Adana | 73,08 TL | 97,21 TL |
| Adıyaman | 73,43 TL | 97,59 TL |
| Afyonkarahisar | 73,36 TL | 97,64 TL |
| Ağrı | 73,81 TL | 97,97 TL |
| Aksaray | 73,16 TL | 97,29 TL |
| Amasya | 72,85 TL | 96,96 TL |
| Ankara | 72,25 TL | 96,39 TL |
| Antalya | 73,51 TL | 97,71 TL |
| Ardahan | 73,32 TL | 97,49 TL |
| Artvin | 73,15 TL | 97,30 TL |
| Aydın | 72,75 TL | 96,93 TL |
| Balıkesir | 72,84 TL | 97,01 TL |
| Bartın | 72,57 TL | 96,53 TL |
| Batman | 73,72 TL | 97,97 TL |
| Bayburt | 73,02 TL | 97,18 TL |
| Bilecik | 72,22 TL | 96,14 TL |
| Bingöl | 73,81 TL | 98,05 TL |
| Bitlis | 73,87 TL | 98,14 TL |
| Bolu | 72,34 TL | 96,25 TL |
| Burdur | 73,30 TL | 97,53 TL |
| Bursa | 72,33 TL | 96,27 TL |
| Çanakkale | 72,90 TL | 97,06 TL |
| Çankırı | 72,66 TL | 96,80 TL |
| Çorum | 72,85 TL | 96,96 TL |
| Denizli | 73,01 TL | 97,21 TL |
| Diyarbakır | 73,72 TL | 97,97 TL |
| Düzce | 72,17 TL | 96,10 TL |
| Edirne | 72,38 TL | 96,54 TL |
| Elazığ | 73,90 TL | 98,11 TL |
| Erzincan | 73,26 TL | 97,42 TL |
| Erzurum | 73,31 TL | 97,49 TL |
| Eskişehir | 72,53 TL | 96,47 TL |
| Gaziantep | 73,23 TL | 97,35 TL |
| Giresun | 73,05 TL | 97,23 TL |
| Gümüşhane | 73,02 TL | 97,17 TL |
| Hakkari | 73,92 TL | 98,16 TL |
| Hatay | 72,98 TL | 97,13 TL |
| Iğdır | 73,79 TL | 97,94 TL |
| Isparta | 73,36 TL | 97,61 TL |
| İstanbul | 71,09 TL | 95,19 TL |
| İzmir | 72,53 TL | 96,69 TL |
| Kahramanmaraş | 73,21 TL | 97,38 TL |
| Karabük | 72,58 TL | 96,52 TL |
| Karaman | 73,13 TL | 97,28 TL |
| Kars | 73,32 TL | 97,48 TL |
| Kastamonu | 72,95 TL | 97,06 TL |
| Kayseri | 73,25 TL | 97,39 TL |
| Kırıkkale | 72,55 TL | 96,70 TL |
| Kırklareli | 72,36 TL | 96,51 TL |
| Kırşehir | 72,59 TL | 96,74 TL |
| Kilis | 72,95 TL | 97,12 TL |
| Kocaeli | 71,70 TL | 95,64 TL |
| Konya | 73,27 TL | 97,55 TL |
| Kütahya | 73,21 TL | 97,15 TL |
| Malatya | 73,42 TL | 97,58 TL |
| Manisa | 72,61 TL | 96,76 TL |
| Mardin | 73,73 TL | 97,97 TL |
| Mersin | 73,08 TL | 97,21 TL |
| Muğla | 73,02 TL | 97,21 TL |
| Muş | 73,86 TL | 98,10 TL |
| Nevşehir | 73,15 TL | 97,30 TL |
| Niğde | 73,08 TL | 97,21 TL |
| Ordu | 72,86 TL | 96,96 TL |
| Osmaniye | 72,96 TL | 97,12 TL |
| Rize | 73,01 TL | 97,16 TL |
| Sakarya | 72,01 TL | 95,93 TL |
| Samsun | 72,84 TL | 96,96 TL |
| Siirt | 73,77 TL | 98,01 TL |
| Sinop | 72,90 TL | 97,02 TL |
| Sivas | 73,26 TL | 97,38 TL |
| Şanlıurfa | 73,41 TL | 97,55 TL |
| Şırnak | 73,84 TL | 98,09 TL |
| Tekirdağ | 71,97 TL | 96,12 TL |
| Tokat | 72,90 TL | 97,02 TL |
| Trabzon | 72,99 TL | 97,14 TL |
| Tunceli | 73,84 TL | 98,05 TL |
| Uşak | 73,02 TL | 97,18 TL |
| Van | 73,83 TL | 98,01 TL |
| Yalova | 71,97 TL | 95,91 TL |
| Yozgat | 72,94 TL | 97,08 TL |
| Zonguldak | 72,52 TL | 96,46 TL |
Kaynak: Opet ilçe bazlı pompa fiyatları. Liste gün içinde birkaç kez güncellenir.
