İzmir'de bugün
Kurşunsuz benzin il genelinde 72,53 TL, motorin 90,15 TL. Son fiyat değişikliği 20 Kasım: motorine 654 kuruş indirim.
Benzin (95)72,53 TL72,52 TL – 72,54 TL
Motorin90,15 TL90,14 TL – 90,16 TL
En ucuz benzinAliağa72,52 TL
En pahalı benzinUrla72,54 TL
İlçe ilçe pompa fiyatları
Opet · litre fiyatı| İlçe | Benzin | Motorin |
|---|---|---|
| Aliağa | 72,52 TL | 90,14 TL |
| Bergama | 72,52 TL | 90,14 TL |
| Foça | 72,52 TL | 90,14 TL |
| Menemen | 72,52 TL | 90,14 TL |
| Balçova | 72,53 TL | 90,15 TL |
| Bayraklı | 72,53 TL | 90,15 TL |
| Bornova | 72,53 TL | 90,15 TL |
| Buca | 72,53 TL | 90,15 TL |
| Çiğli | 72,53 TL | 90,15 TL |
| Dikili | 72,53 TL | 90,15 TL |
| Gaziemir | 72,53 TL | 90,15 TL |
| Karşıyaka | 72,53 TL | 90,15 TL |
| Kemalpaşa | 72,53 TL | 90,15 TL |
| Kınık | 72,53 TL | 90,15 TL |
| Konak | 72,53 TL | 90,15 TL |
| Menderes | 72,53 TL | 90,16 TL |
| Merkez | 72,53 TL | 90,15 TL |
| Narlıdere | 72,53 TL | 90,15 TL |
| Bayındır | 72,54 TL | 90,16 TL |
| Beydağ | 72,54 TL | 90,16 TL |
| Çeşme | 72,54 TL | 90,16 TL |
| Karabağlar | 72,54 TL | 90,16 TL |
| Karaburun | 72,54 TL | 90,16 TL |
| Kiraz | 72,54 TL | 90,16 TL |
| Ödemiş | 72,54 TL | 90,16 TL |
| Seferihisar | 72,54 TL | 90,16 TL |
| Selçuk | 72,54 TL | 90,16 TL |
| Tire | 72,54 TL | 90,16 TL |
| Torbalı | 72,54 TL | 90,16 TL |
| Urla | 72,54 TL | 90,16 TL |
Karşılaştırma: Mersin'de benzin 73,08 TL, motorin 90,67 TL. Mersin akaryakıt fiyatları →
Sık sorulanlar
İzmir'de benzin kaç TL?
İzmir'de kurşunsuz benzin (95 oktan) litre fiyatı ilçeye göre 72,52 TL ile 72,54 TL arasında; il genelinde en sık görülen fiyat 72,53 TL.
İzmir'de motorin kaç TL?
İzmir'de motorin litre fiyatı ilçeye göre 90,14 TL ile 90,16 TL arasında; il genelinde 90,15 TL.
İzmir ilinde en ucuz akaryakıt hangi ilçede?
Güncel listeye göre benzin en ucuz Aliağa ilçesinde (72,52 TL).
Diğer iller (81)
AdanaAdıyamanAfyonkarahisarAğrıAksarayAmasyaAnkaraAntalyaArdahanArtvinAydınBalıkesirBartınBatmanBayburtBilecikBingölBitlisBoluBurdurBursaÇanakkaleÇankırıÇorumDenizliDiyarbakırDüzceEdirneElazığErzincanErzurumEskişehirGaziantepGiresunGümüşhaneHakkariHatayIğdırIspartaİstanbulİzmirKahramanmaraşKarabükKaramanKarsKastamonuKayseriKırıkkaleKırklareliKırşehirKilisKocaeliKonyaKütahyaMalatyaManisaMardinMersinMuğlaMuşNevşehirNiğdeOrduOsmaniyeRizeSakaryaSamsunSiirtSinopSivasŞanlıurfaŞırnakTekirdağTokatTrabzonTunceliUşakVanYalovaYozgatZonguldak
Fiyatlar Opet'in ilçe bazlı pompa fiyatlarıdır; istasyona ve markaya göre küçük farklar olabilir. Kaynak: opet.com.tr
