| İl | İmsak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana | güncelleniyor | ||||
| Adıyaman | 05:41 | 12:17 | 14:57 | 17:20 | 18:39 |
| Afyonkarahisar | 06:12 | 12:48 | 15:26 | 17:49 | 19:09 |
| Ağrı | 05:23 | 11:58 | 14:33 | 16:56 | 18:18 |
| Aksaray | 05:58 | 12:34 | 15:13 | 17:35 | 18:55 |
| Amasya | 05:53 | 12:27 | 15:00 | 17:23 | 18:46 |
| Ankara | 06:04 | 12:39 | 15:13 | 17:36 | 18:58 |
| Antalya | 06:10 | 12:48 | 15:29 | 17:52 | 19:10 |
| Ardahan | 05:26 | 12:00 | 14:31 | 16:54 | 18:18 |
| Artvin | 05:30 | 12:03 | 14:34 | 16:57 | 18:21 |
| Aydın | 06:22 | 12:59 | 15:39 | 18:01 | 19:21 |
| Balıkesir | 06:24 | 12:59 | 15:34 | 17:57 | 19:19 |
| Bartın | 06:08 | 12:41 | 15:11 | 17:34 | 18:59 |
| Batman | 05:29 | 12:06 | 14:45 | 17:08 | 18:28 |
| Bayburt | 05:35 | 12:10 | 14:43 | 17:06 | 18:29 |
| Bilecik | 06:16 | 12:51 | 15:24 | 17:47 | 19:10 |
| Bingöl | 05:33 | 12:09 | 14:45 | 17:08 | 18:29 |
| Bitlis | 05:26 | 12:02 | 14:40 | 17:03 | 18:23 |
| Bolu | 06:10 | 12:44 | 15:16 | 17:39 | 19:03 |
| Burdur | 06:12 | 12:49 | 15:29 | 17:52 | 19:11 |
| Bursa | 06:20 | 12:54 | 15:28 | 17:51 | 19:13 |
| Çanakkale | 06:30 | 13:05 | 15:39 | 18:02 | 19:24 |
| Çankırı | 06:02 | 12:36 | 15:09 | 17:32 | 18:55 |
| Çorum | 05:57 | 12:31 | 15:03 | 17:26 | 18:49 |
| Denizli | 06:17 | 12:54 | 15:34 | 17:57 | 19:16 |
| Diyarbakır | 05:33 | 12:10 | 14:49 | 17:12 | 18:31 |
| Düzce | 06:12 | 12:46 | 15:18 | 17:41 | 19:04 |
| Edirne | 06:31 | 13:04 | 15:34 | 17:57 | 19:22 |
| Elazığ | 05:38 | 12:14 | 14:51 | 17:14 | 18:34 |
| Erzincan | 05:38 | 12:13 | 14:47 | 17:10 | 18:32 |
| Erzurum | 05:31 | 12:05 | 14:40 | 17:03 | 18:25 |
| Eskişehir | 06:14 | 12:48 | 15:23 | 17:46 | 19:08 |
| Gaziantep | 05:43 | 12:21 | 15:02 | 17:25 | 18:43 |
| Giresun | 05:43 | 12:17 | 14:49 | 17:12 | 18:35 |
| Gümüşhane | 05:38 | 12:13 | 14:46 | 17:09 | 18:31 |
| Hakkari | 05:19 | 11:56 | 14:36 | 16:58 | 18:17 |
| Hatay | 05:47 | 12:26 | 15:09 | 17:32 | 18:49 |
| Iğdır | 05:20 | 11:54 | 14:29 | 16:52 | 18:14 |
| Isparta | 06:11 | 12:48 | 15:28 | 17:51 | 19:10 |
| İstanbul | 06:21 | 12:55 | 15:26 | 17:49 | 19:13 |
| İzmir | güncelleniyor | ||||
| Kahramanmaraş | güncelleniyor | ||||
| Karabük | güncelleniyor | ||||
| Karaman | güncelleniyor | ||||
| Kars | güncelleniyor | ||||
| Kastamonu | güncelleniyor | ||||
| Kayseri | güncelleniyor | ||||
| Kırıkkale | güncelleniyor | ||||
| Kırklareli | güncelleniyor | ||||
| Kırşehir | güncelleniyor | ||||
| Kilis | güncelleniyor | ||||
| Kocaeli | güncelleniyor | ||||
| Konya | güncelleniyor | ||||
| Kütahya | güncelleniyor | ||||
| Malatya | güncelleniyor | ||||
| Manisa | güncelleniyor | ||||
| Mardin | güncelleniyor | ||||
| Mersin | 05:54 | 12:32 | 15:14 | 17:37 | 18:55 |
| Muğla | güncelleniyor | ||||
| Muş | güncelleniyor | ||||
| Nevşehir | güncelleniyor | ||||
| Niğde | güncelleniyor | ||||
| Ordu | güncelleniyor | ||||
| Osmaniye | güncelleniyor | ||||
| Rize | güncelleniyor | ||||
| Sakarya | güncelleniyor | ||||
| Samsun | güncelleniyor | ||||
| Siirt | güncelleniyor | ||||
| Sinop | güncelleniyor | ||||
| Sivas | güncelleniyor | ||||
| Şanlıurfa | güncelleniyor | ||||
| Şırnak | güncelleniyor | ||||
| Tekirdağ | güncelleniyor | ||||
| Tokat | güncelleniyor | ||||
| Trabzon | güncelleniyor | ||||
| Tunceli | güncelleniyor | ||||
| Uşak | güncelleniyor | ||||
| Van | güncelleniyor | ||||
| Yalova | güncelleniyor | ||||
| Yozgat | güncelleniyor | ||||
| Zonguldak | güncelleniyor | ||||
