Son 24 saat1 depremAdana
24 saatin en büyüğü2,2Kozan
Son 13 günün en büyüğü4,6Kozan, Adana
Son deprem16 saat önceAdana
| Büyüklük | Yer | Derinlik | Zaman |
|---|---|---|---|
| 2,2 | Kozan Adana | 7 km | 16 saat önce |
| 2,1 | Kozan Adana | 12,3 km | 18 Kas 19:48 |
| 2,3 | Saimbeyli Adana | 6,9 km | 18 Kas 18:46 |
| 2,1 | Saimbeyli Adana | 7 km | 18 Kas 07:15 |
| 2,2 | Kozan Adana | 10,7 km | 17 Kas 06:56 |
| 2,4 | Kozan Adana | 7 km | 16 Kas 10:05 |
| 2,9 | Kozan Adana | 7 km | 16 Kas 10:05 |
| 2,5 | Kozan Adana | 12,7 km | 15 Kas 23:04 |
| 2,3 | Kozan Adana | 16,7 km | 14 Kas 20:44 |
| 2,2 | Kozan Adana | 11,8 km | 14 Kas 19:33 |
| 2,2 | Aladağ Adana | 7,2 km | 14 Kas 18:15 |
| 2,2 | Kozan Adana | 8,8 km | 13 Kas 05:51 |
| 2,8 | Kozan Adana | 9,5 km | 12 Kas 06:31 |
| 2,9 | Kozan Adana | 7 km | 12 Kas 01:13 |
| 2,0 | Kozan Adana | 7 km | 12 Kas 00:23 |
| 2,0 | Aladağ Adana | 7 km | 11 Kas 16:45 |
| 2,3 | Kozan Adana | 7 km | 11 Kas 11:07 |
| 3,7 | Aladağ Adana | 7 km | 10 Kas 21:12 |
| 2,0 | Kozan Adana | 6,9 km | 10 Kas 17:58 |
| 3,1 | Kozan Adana | 8,9 km | 10 Kas 17:16 |
| 2,5 | Kozan Adana | 7 km | 10 Kas 11:06 |
| 2,1 | Kozan Adana | 12,6 km | 10 Kas 07:40 |
| 3,5 | Kozan Adana | 13,2 km | 10 Kas 06:42 |
| 2,1 | Kozan Adana | 5 km | 9 Kas 22:12 |
| 2,2 | Kozan Adana | 7 km | 9 Kas 17:51 |
| 2,0 | Kozan Adana | 7,1 km | 9 Kas 17:00 |
| 2,1 | Kozan Adana | 7,1 km | 9 Kas 16:50 |
| 2,3 | Kozan Adana | 7 km | 9 Kas 16:28 |
| 3,0 | Kozan Adana | 14,8 km | 9 Kas 16:14 |
| 2,1 | Kozan Adana | 11,5 km | 9 Kas 16:13 |
| 2,1 | Kozan Adana | 7 km | 9 Kas 16:10 |
| 4,6 | Kozan Adana | 15,4 km | 9 Kas 15:28 |
| 3,2 | Aladağ Adana | 7 km | 8 Kas 14:01 |
| 2,1 | Kozan Adana | 9,2 km | 8 Kas 01:00 |
| 2,0 | Kozan Adana | 7 km | 7 Kas 23:43 |
Sık sorulanlar
Adana'da en son ne zaman deprem oldu?
Adana'da kaydedilen son deprem 19 Kasım 07:43 tarihinde Kozan merkezli, 2,2 büyüklüğündeydi.
Adana'da son günlerde kaç deprem oldu?
AFAD verilerine göre Adana'da son 13 günde büyüklüğü 2 ve üzeri 35 deprem kaydedildi; en büyüğü 4,6 büyüklüğündeydi (Kozan).
Türkiye genelindeki son depremler →
Veri: AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı. Büyüklüğü 2 ve üzeri depremler listelenir.
